

浙江建設職業(yè)技術學院2023年浙江省單獨招生計劃1657人。
類別 | 招生專業(yè) | 計劃 | 學費 |
建筑類 | 建筑工程技術 | 105 | 7500元/年 |
建筑工程技術(地下工程施工與管理) | 50 | 7500元/年 | |
建筑鋼結構工程技術 | 45 | 6600元/年 | |
市政工程技術 | 55 | 6600元/年 | |
地籍測繪與土地管理 | 25 | 6600元/年 | |
工程造價 | 148 | 7500元/年 | |
建設工程監(jiān)理 | 20 | 6600元/年 | |
智能建造技術(數(shù)字化技術應用) | 88 | 6600元/年 | |
房地產(chǎn)智能檢測與估價 | 20 | 6600元/年 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(數(shù)智運維) | 20 | 6600元/年 | |
建筑設備工程技術 | 15 | 6600元/年 | |
建筑裝飾工程技術 | 35 | 7500元/年 | |
建筑裝飾工程技術(建筑幕墻) | 40 | 7500元/年 | |
現(xiàn)代文秘(工程檔案智慧管理) | 10 | 6000元/年 | |
計算機類 | 建設工程監(jiān)理 | 30 | 6600元/年 |
房地產(chǎn)智能檢測與估價 | 30 | 6600元/年 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(數(shù)智運維) | 25 | 6600元/年 | |
建筑設計 | 20 | 7500元/年 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 40 | 9000元/年 | |
智慧城市管理技術 | 95 | 6600元/年 | |
信息安全技術應用 | 95 | 6600元/年 | |
藝術類(工藝美術) | 建筑設計 | 18 | 7500元/年 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 9000元/年 | |
室內藝術設計 | 35 | 9000元/年 | |
建筑裝飾工程技術 | 80 | 7500元/年 | |
園林工程技術 | 30 | 6600元/年 | |
建筑設計(中外合作辦學) | 7 | 18000元/年 | |
數(shù)字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 7 | 18000元/年 | |
文秘類 | 現(xiàn)代文秘(工程檔案智慧管理) | 35 | 6000元/年 |
現(xiàn)代文秘(建筑文秘與管理) | 23 | 6000元/年 | |
人力資源管理 | 20 | 6000元/年 | |
融媒體技術與運營 | 32 | 6600元/年 | |
財會類 | 建筑經(jīng)濟信息化管理(建設會計與審計) | 90 | 7500元/年 |
人力資源管理 | 27 | 6000元/年 | |
機械類 | 建筑工程技術 | 50 | 7500元/年 |
建筑設備工程技術 | 25 | 6600元/年 | |
電子與電工類 | 建筑電氣工程技術 | 22 | 6600元/年 |
建筑智能化工程技術 | 50 | 6600元/年 | |
化工(環(huán)保)類 | 綠色低碳技術 | 40 | 6600元/年 |
農藝類 | 園林工程技術 | 25 | 6600元/年 |
備注:最終招生計劃以浙江省教育考試院公布為準。 |