

專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 專業(yè)錄取身體條件要求 |
城市軌道車輛應用技術(shù) | 8000 | 軌道類,身高男165cm及以上、女157cm及以上,無色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無聽力障礙。 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 8000 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 7500 | |
鐵道機車車輛制造與維護 | 7500 | |
鐵道工程技術(shù) | 8500 | |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 7500 | |
鐵道供電技術(shù) | 8500 | |
鐵道信號自動控制 | 8500 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 7500 | |
鐵路物流管理 | 7500 | |
城市軌道交通運營管理 | 8500 | 軌道類,身高男165cm及以上、適合160cm及以上女生報考,無色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無聽力障礙。 |
鐵道交通運營管理 | 8500 | |
鐵道機車運用與維護 | 8500 | 軌道類,適合男生,身高165cm及以上,無色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無聽力障礙。 |
鐵道車輛技術(shù) | 8500 | |
動車組檢修技術(shù) | 7500 | |
人工智能技術(shù)應用 | 7500 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 6000 | |
信息安全技術(shù)應用 | 6500 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 7500 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 7500 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 7500 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 8000 | |
建筑工程技術(shù) | 8000 | |
工程測量技術(shù) | 7500 | |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 7500 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 7500 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 6500 | |
新能源汽車技術(shù) | 7500 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 7500 | |
機械設計與制造 | 7500 | |
數(shù)字化設計與制造技術(shù) | 7500 | |
智能控制技術(shù) | 7500 | |
電氣自動化技術(shù) | 6500 |
備注:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院單獨招生各專業(yè)招生計劃最終以廣西教育廳審定為準。柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院嚴格執(zhí)行國家、自治區(qū)有關收費政策,最終按上級部門審定的收費標準執(zhí)行。
單獨招生學生學業(yè)期滿,按柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院規(guī)定修完所有課程學分并且考試合格,在畢業(yè)年度高校畢業(yè)生資格審核通過后,頒發(fā)經(jīng)柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院署章的可在教育部網(wǎng)上查詢的全日制普通高等??茖W校畢業(yè)證書。