

序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 460101 | 機械設計與制造 |
2 | 460103 | 數控技術 |
3 | 460104 | 機械制造及自動化 |
4 | 460113 | 模具設計與制造 |
5 | 460119 | 工業(yè)產品質量檢測技術 |
6 | 460201 | 智能制造裝備技術 |
7 | 460202 | 機電設備技術 |
8 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術 |
9 | 460206 | 電梯工程技術 |
10 | 460301 | 機電一體化技術 |
11 | 460303 | 智能控制技術 |
12 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 |
13 | 460306 | 電氣自動化技術 |
14 | 460609 | 無人機應用技術 |
15 | 510103 | 應用電子技術 |
16 | 510103 | 應用電子技術(移動機器人) |
17 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 |
18 | 460702 | 新能源汽車技術 |
19 | 460703 | 汽車電子技術 |
20 | 460704 | 智能網聯(lián)汽車技術 |
21 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 |
22 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 |
23 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(商用車方向) |
24 | 440301 | 建筑工程技術 |
25 | 440501 | 工程造價 |
26 | 460107 | 材料成型及控制技術 |
27 | 460110 | 智能焊接技術 |
28 | 460112 | 增材制造技術 |
29 | 460120 | 理化測試與質檢技術(檢測技術及應用) |
30 | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 |
31 | 510201 | 計算機應用技術 |
32 | 510203 | 軟件技術 |
33 | 510205 | 大數據技術 |
34 | 510207 | 信息安全技術應用 |
35 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術 |
36 | 510209 | 人工智能技術應用 |
37 | 460105 | 工業(yè)設計(產品造型設計) |
38 | 530301 | 大數據與財務管理 |
39 | 530302 | 大數據與會計 |
40 | 530605 | 市場營銷 |
41 | 530605 | 市場營銷(新媒體營銷策劃) |
42 | 530701 | 電子商務 |
43 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 |
44 | 530810 | 供應鏈運營 |
45 | 540113 | 休閑服務與管理(休閑體育服務與管理) |
待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,具體招生計劃以省教育廳最終審核公布計劃為準,分專業(yè)招生計劃詳見河北省高職單招各考試類牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》。
學制三年,學業(yè)期滿,達到畢業(yè)條件,由河北機電職業(yè)技術學院頒發(fā)經教育部學歷電子注冊的全日制普通高等??茖W歷證書。