

西昌民族幼兒師范高等專科學校2025年高職單獨招生計劃1320人,學制三年。
院系 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 學費 |
學前教育系 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 5800 |
中職生 | 醫(yī)藥類 | 35 | 5800 | ||
護理類 | 35 | 5800 | |||
學前教育 | 普高類 | 不分類別 | 60 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 160 | 4800 | ||
小學教育系 | 小學教育 | 普高類 | 不分類別 | 90 | 4800 |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
心理健康教育 | 普高類 | 不分類別 | 70 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
現(xiàn)代文秘 | 普高類 | 不分類別 | 30 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
網(wǎng)絡新聞與傳播 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 30 | 4800 | ||
藝術(shù)教育系 | 美術(shù)教育 | 中職類 | 文化藝術(shù)類 | 25 | 4800 |
視覺傳達設計 | 中職類 | 文化藝術(shù)類 | 50 | 8000 | |
工藝美術(shù)品設計 | 中職類 | 文化藝術(shù)類 | 25 | 8000 | |
職業(yè)教育系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普高類 | 不分類別 | 60 | 4800 |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
公共管理與服務類 | 5 | 4800 | |||
財經(jīng)商貿(mào)類 | 5 | 4800 | |||
旅游管理 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
公共管理與服務類 | 10 | 4800 | |||
旅游類 | 35 | 4800 | |||
餐飲類 | 25 | 4800 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
公共管理與服務類 | 10 | 4800 | |||
醫(yī)藥類 | 30 | 4800 | |||
護理類 | 30 | 4800 | |||
農(nóng)村電子商務 | 普高類 | 不分類別 | 20 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 20 | 4800 | ||
公共管理與服務類 | 20 | 4800 | |||
計算機類 | 20 | 4800 | |||
電子信息類 | 10 | 4800 | |||
馬克思主義學院 | 小學道德與法治教育 | 普高類 | 不分類別 | 60 | 4800 |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
信息技術(shù)系 | 計算機應用技術(shù) | 普高類 | 不分類別 | 70 | 5200 |
中職類 | 計算機類 | 8 | 5200 | ||
電子信息類 | 2 | 5200 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:西昌民族幼兒師范高等??茖W校,證書種類:全日制普通高等學校??飘厴I(yè)證書。