

山東海事職業(yè)學院2025年單獨招生計劃1260人,綜合評價招生計劃500人。
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 單獨招生計劃(普通類) | 綜合評價 | 學費(元/年) | |||
春考類別1 | 計劃數 | 春考類別2 | 計劃數 | 計劃數 | |||
航海學院 | 航海技術 | 機電技術 | 20 | 運輸 | 30 | 15 | 9600 |
輪機工程技術 | 5 | 5 | 10 | 9600 | |||
船舶電子電氣技術 | 電子技術 | 5 | 電氣技術 | 2 | 10 | 9600 | |
海洋工程裝備技術 | 機電技術 | 10 | 設備維修 | 8 | 12 | 9600 | |
機械制造及自動化 | 15 | 機械制造 | 30 | 10 | 9600 | ||
船舶工程技術 | 10 | 5 | 10 | 9600 | |||
郵輪游艇學院 | 國際郵輪乘務管理 | 酒店管理 | 10 | 運輸 | 3 | 17 | 9600 |
旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 10 | 15 | 9600 | ||
酒店管理與數字化運營 | 30 | 10 | 15 | 9600 | |||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 烹飪 | 25 | / | 10 | 9600 | ||
港航管理學院 | 大數據與會計 | 財稅 | 40 | 軟件與應用技術 | 10 | 20 | 9600 |
金融服務與管理 | 10 | 市場營銷 | 8 | 10 | 9600 | ||
現代物流管理 | 物流管理 | 17 | 電子商務 | 30 | 13 | 9600 | |
港口與航運管理 | 6 | 運輸 | 12 | 10 | 9600 | ||
集裝箱運輸管理 | 2 | 車輛維修 | 8 | 10 | 9600 | ||
關務與外貿服務 | 國際商務 | 5 | 市場營銷 | 4 | 10 | 9600 | |
機電工程學院 | 機電一體化技術 | 機電技術 | 120 | 機械制造 | 20 | 40 | 9600 |
電氣自動化技術 | 自動控制 | 3 | 電氣技術 | 5 | 17 | 9600 | |
港口機械與智能控制 | 機電技術 | 20 | 5 | 10 | 9600 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 15 | 40 | 15 | 9600 | |||
氫能技術應用 | 5 | 5 | 10 | 9600 | |||
無人機應用技術 | 20 | 自動控制 | 2 | 1l | 9600 | ||
新能源裝備技術 | 25 | 機械制造 | 10 | 10 | 9600 | ||
風力發(fā)電工程技術 | 5 | 5 | 10 | 9600 | |||
智能與信息工程學院 | 計算機應用技術 | 軟件與應用技術 | 20 | 網絡技術 | 35 | 20 | 9600 |
大數據技術 | 5 | 15 | 10 | 9600 | |||
信息安全技術應用 | 5 | 15 | 5 | 9600 | |||
工業(yè)機器人技術 | 機電技術 | 10 | 自動控制 | 5 | 10 | 9600 | |
智能控制技術 | 10 | 5 | 5 | 9600 | |||
健康管理學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 學前教育 | 50 | 護理 | 5 | 5 | 9600 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 醫(yī)學技術 | 20 | 37 | 10 | 9600 | ||
健康管理 | 10 | 25 | 10 | 9600 | |||
中醫(yī)康復技術 | 25 | 5 | 20 | 9600 | |||
電商學院 | 電子商務 | 電子商務 | 55 | 市場營銷 | 5 | 5 | 9600 |
物聯網應用技術 | 電子技術 | 10 | 軟件與應用技術 | 5 | 20 | 9600 | |
數字媒體技術 | 數字媒體 | 55 | 藝術設計 | 5 | 10 | 9600 | |
虛擬現實技術應用 | 軟件與應用技術 | 5 | 網絡技術 | 25 | 15 | 9600 | |
航空學院 | 空中乘務 | 酒店管理 | 40 | 旅游管理 | 5 | 10 | 9600 |
高速鐵路客運服務 | 26 | 5 | 10 | 9600 | |||
機場運行服務與管理 | 5 | 車輛維修 | 5 | 5 | 9600 | ||
民航安全技術管理 | 網絡技術 | 10 | 運輸 | 2 | 10 | 9600 |
備注:
1.山東省專業(yè)技術兵源儲備計劃:航海技術40人,輪機工程技術20人,船舶電子電氣技術10人,無人機應用技術10人。
2.報考航海技術、輪機工程技術、船舶電子電氣技術、國際郵輪乘務管理等專業(yè)的考生須符合:無色盲色弱、無傳染性病,符合國家海事局對海船船員健康要求的最新規(guī)定。
3.山東海事職業(yè)學院各單獨招生和綜合評價招生專業(yè)具體招生計劃以上級教育主管部門公示為準。
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:山東海事職業(yè)學院。證書種類:普通高等教育??茖W歷證書。